-
Ersatzteile plc
-
Verbogen Nevada-Teile
-
ABB-Modul
-
ICS Triplex PLC
-
General Electric plc
-
Triconex DCS
-
Ersatzteile Honeywells
-
woodward Modul
-
Emerson Epro
-
Module Allens Bradley
-
Emerson-Delta V DCS
-
Schneider Electric-Teile
-
Foxboro-Teile
-
Westinghouse-Applaus
-
Yokogawa-Modul
-
Bachmann-Modul
-
Hima PLC
-
Siemens-Modul
-
BR Modul
-
Ersatzteile DCS
-
MEGT VBM
-
RahmatUnser bester Lieferant und Freund Brown Luo, Dank für ihren rücksichtsvollen Service! Wir sind Ehre, mit solch einer guter Firma zusammenzuarbeiten!
-
Linda VelichovaWir kooperieren mit Sumset International Trading Co., Limited Company viele Jahre. Sie sind unser guter Partner und bieten immer den besten Preis und freundlichen Service!
-
Mohamed KhanSumset International Trading Co., Limited Company ist ein zuverlässiger Partner, wir importieren Waren von ihm.
Analogeingabe Strom-Spannungs-Modul GEs IC200ALG320 12-Bit

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xGarantie | Ein Jahr | Zahlungsposten | T/T, Western Union |
---|---|---|---|
Lieferzeit | 3-5 Tage | Lieferweise | Luftfracht |
Zurückkehren | Innerhalb von 15 Tagen | Preis | enquiry |
Marke | General Electric | Modell | IC200ALG320 |
Hervorheben | IC200ALG320,Analogeingabe Modul GEs,IC200ALG230 |
GE IC200ALG320 Analog-Eingangsmodule, 12-Bit Spannung/Strom, 4 oder 8 Kanäle
Beschreibung des Produkts:
Analog-Eingangsmodule IC200ALG230 / BXIOAI4 bietet eine Schnittstelle zu 4 Spannungseingängen oder 4 Stromseingängen.Analog-Eingangsmodule IC200ALG260 / BXIOAI8 bietet eine Schnittstelle zu entweder 8 Spannungseingängen oder 8 Stromseingängen. Analog-Eingang 12BIT VOLT/CURR CH Das Modul erhält Strom von der Backplane-Stromversorgung. Für den Modulbetrieb ist keine externe Stromquelle erforderlich.Die Stromversorgung für die Empfänger des Benutzers muss von einer externen Quelle stammen..
Für relevante Modelle: | ||
IC660BBD120 | IC670GBI002 | IC200CHS022 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | IC670MDL241 | IC200ALG320 |
IC660TBD024 | IC670MDL740 | IC200ERM002 |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | IC670ALG230 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
IC660BBA025 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | IC693APU300 |
IC660BBA026 | IC670ALG630 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
IC660BBD021 | IC697BEM731 | IC693APU301 |
IC660BBD024 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. | IC693CHS392 |
IC660BBD025 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | IC693MDL340 |
IC660BBD110 | IC697CPU731 | IC693MDL645 |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | IC697CPX772 | IC693MDL740 |
IC660BBA025 | IC697MDL653 | IC693PBM200 |
IC660BBA026 | IC697MDL753 | IC693BEM331 |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | IC697PWR710 | IC694TBB032 |
IC660BBD021 | IC698CPE010 | IC694MDL645 |
IC660BBD024 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | IC694MDL742 |
IC660BBD025 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | IC695PBM300 |
IC660BBD110 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Diagnostik
Das Modul meldet einen Verlust der internen Energie für Feldkreise.
LED-Anzeiger
Die grüne INT PWR-LED zeigt das Vorhandensein einer intern erzeugten Feldleistung für die analogen Feldseitenkreise an. Die grüne OK-LED ist eingeschaltet, wenn das Modul mit Hintergrundstrom versorgt wird.
Konfigurationsparameter
Zwei Jumper an den Trägerterminals können verwendet werden, um Spannungs- oder Strommodus und einpolaren oder bipolaren Betrieb im Spannungsmodus zu konfigurieren.Mit diesem Jumper verbunden, akzeptiert das Modul Strominputs im Bereich von 4mA bis 20mA. Ohne Jumper akzeptiert das Modul -10VDC bis +10VDC-Eingänge.für die Auswahl des Bereichs von 0 bis 10VDC kann ein weiterer Springer auf dem Träger verwendet werden.
Vorinstallationsprüfung:
Überprüfen Sie sorgfältig alle Versandcontainer auf Beschädigungen. Falls eine Ausrüstung beschädigt ist, benachrichtigen Sie unverzüglich den Lieferdienst. Bewahren Sie den beschädigten Versandcontainer für die Inspektion durch den Lieferdienst auf.Nach dem Auspacken der AusrüstungDie Versandbehälter und das Verpackungsmaterial werden für den Fall aufbewahrt, dass ein Teil des Systems transportiert oder versandt werden muss.
Referenzbilder: ((Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Fotos!)